¿Qué es la tubería de acero inoxidable del Anexo 20?
Jun 04, 2025
Dejar un mensaje
¿Qué significa "Anexo 20"?
En los estándares de tuberías (E . G ., ASME B36 . 10m y B36 . 19m), el número de horario indica el grosor de la pared, un número más alto significa una pared más gruesa. El Anexo 20 es más delgado que el Anexo 40 y 80, pero más grueso que el Anexo 10. no es un horario estándar en ASME B36.19m para acero inoxidable, por lo que está menos comúnmente disponible y generalmente está personalizado.

Programa 20 Dimensiones de tubería de acero inoxidable
| NPS (pulgadas) | Diámetro exterior (OD) | Grosor de la pared (adentro) | Grosor de la pared (mm) | Aprox . peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.840 en (21.3 mm) | 0.065 en | 1.65 mm | ~0.63 |
| 3/4" | 1.050 en (26.7 mm) | 0.065 en | 1.65 mm | ~0.85 |
| 1" | 1.315 en (33.4 mm) | 0.073 en | 1.85 mm | ~1.15 |
| 1-1/2" | 1.900 en (48.3 mm) | 0.083 en | 2.11 mm | ~1.95 |
| 2" | 2.375 en (60.3 mm) | 0.095 en | 2.41 mm | ~2.70 |
| 3" | 3.500 en (88.9 mm) | 0.109 en | 2.77 mm | ~4.85 |
| 4" | 4.500 en (114.3 mm) | 0.120 en | 3.05 mm | ~6.80 |
| 6" | 6.625 en (168.3 mm) | 0.134 en | 3.40 mm | ~11.45 |
| 8" | 8.625 en (219.1 mm) | 0.148 en | 3.76 mm | ~16.20 |
| 10" | 10.750 en (273.1 mm) | 0.165 en | 4.19 mm | ~22.95 |
| 12" | 12.750 en (323.9 mm) | 0.180 en | 4.57 mm | ~29.85 |
Nota: Estos valores son aproximados y pueden variar ligeramente dependiendo del fabricante, el grado de tubería (E . G ., 304, 316), y los estándares de tolerancia . Sch 20 no se enumeran en ASME B36 . 19, así que la disponibilidad es típicamente limitada a los órdenes especiales o los fabricantes específicos.
¿Está disponible la tubería del horario 20 en acero inoxidable?
El Anexo 20 no es parte de la lista oficial de programas de tubos de acero inoxidable ASME (B36 . 19), por lo que la disponibilidad es limitada ., sin embargo, algunos fabricantes producen tubería de programación 20 en grados como 304/316 a pedido o para proyectos específicos, especialmente en fabricación personalizada, sistemas de agua o uso decorativo.
Envíeconsulta






