Placa de acero inoxidable 310S laminada en caliente para uso industrial
Mar 17, 2026
Dejar un mensaje



Descripción
| Código HS: | 72192100 72192200 72192300 | Solicitud: | Construcción, Automoción, Química, Procesamiento de Alimentos |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASTM, AISI, JIS, EN | Forma: | Plato Plano |
| Número de rodillo: | cuatro rodillos | Producto: | Placa de acero inoxidable laminada en caliente 310S |
| Metal procesado: | Acero inoxidable|placa de acero | Materiales interiores: | Placa de acero inoxidable (SUS310) |
| Tipo de empresa: | Empresa de almacenamiento | Nombre del molino: | ACERO BAO, TISCO, ZPSS |
| Materia prima: | Laminación de placas | Rango de temperatura: | 50-200 C (300 C es opcional) |
| Ancho: | 1000 mm a 2000 mm | Estilo: | Moderno y sencillo |
| Refinamiento: | NO.1 2B |
Análisis químico
% de peso (todos los valores son máximos a menos que se indique lo contrario)
| Elemento | 310 | 310S | 310H |
|---|---|---|---|
| Cromo | 24,0 mín.-26,0 máx. | 24,0 mín.-26,0 máx. | 24,0 mín.-26,0 máx. |
| Níquel | 19,0 mín.-22,0 máx. | 19,0 mín.-22,0 máx. | 19,0 mín.-22,0 máx. |
| Carbón | 0.25 | 0.08 | 0,04 min. - 0.10 máx. |
| Manganeso | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fósforo | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| azufre | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silicio | 1.50 | 1.50 | 0.75 |
| Hierro | Balance | Balance | Balance |
Artículo anterior:¿Qué es el acero inoxidable 1.4521?
Siguiente artículo: ¿Qué es el acero inoxidable 1.4418?
Envíeconsulta






