310|310S|Placa de acero inoxidable 310H|Hoja
Mar 10, 2026
Dejar un mensaje



| Estándar |
ASTM A240, BS 1449-2, DIN 17440, EN 10088-2, GOST 5632, ISO 9328-7, JIS G4304 |
|---|---|
| Calificación |
1Cr25Ni20Si2, 25 20, S31008, SUS310S, X8CrNi25-21 (1.4845) |
| Longitud |
2000 mm – 6000 mm (78,7 pulg. – 236,2 pulg.), personalizado |
| Espesor |
3 mm – 100 mm (0,12 pulg. – 3,94 pulg.), personalizado |
| Ancho |
1000 mm – 2000 mm (39,4 pulg. – 78,7 pulg.), personalizado |
| Acabado superficial |
BA, HL, Espejo, No.1, No.2B, No.4, Decapado |
| Técnica |
Laminado en Frío, Laminado en Caliente |
| Forma |
Bobinas 310/310/310H, Placa a cuadros 310/310S/310H, Placa perforada 310/310S/310H, Tiras 310/310S/310H, Hoja 310/310S/310H con acabado BA, Placa 310/310S/310H con acabado HL, laminada en caliente/laminada en frío Hoja 310/310S/310H, acabado espejo Hoja 310/310S/310H, acabado No.1 Placa 310/310S/310H, Hoja 310/310S/310H con acabado No.2, Hoja 310/310S/310H con acabado No.4 |
Términos comerciales
| Términos | Presupuesto |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido: | 5 toneladas |
| Precio: | Para ser negociado |
| Detalles de empaquetado: |
De acuerdo a lo pedido |
| El tiempo de entrega: | Dentro de 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, tarjeta de crédito |
| Capacidad de suministro: | 100000 toneladas por mes |
| Proceso de dar un título: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Exportar a: |
Estados Unidos, India, Reino Unido, Turquía, Canadá, Sudáfrica, Australia, Corea, Brasil, India, Indonesia, Malasia, Federación Rusa, etc. |
Composiciones químicas
| Calificación | Carbono (C) | Manganeso (Mn) | Silicio (Si) | Fósforo (P) | Azufre (S) | Cromo (Cr) | Níquel (Ni) | Nitrógeno (N) |
|---|
| 310 | Menor o igual a 0,25% | Menor o igual a 2,00% | Menor o igual a 1,50% | Menor o igual a 0,045% | Menor o igual a 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Menor o igual a 0,10% |
| 310S | Menor o igual a 0,08% | Menor o igual a 2,00% | Menor o igual a 1,50% | Menor o igual a 0,045% | Menor o igual a 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Menor o igual a 0,10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Menor o igual a 2,00% | Menor o igual a 1,50% | Menor o igual a 0,045% | Menor o igual a 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Menor o igual a 0,10% |
Propiedades mecánicas
| Propiedad | 310 | 310S | 310H |
|---|
| Resistencia a la tracción | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) |
| Fuerza de producción | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) |
| Alargamiento | 40% | 40% | 40% |
| Dureza (Brinell) | 217 máximo | 217 máximo | 217 máximo |
| Dureza (Rockwell B) | 95 máximo | 95 máximo | 95 máximo |
| Dureza (Vickers) | 220 máximo | 220 máximo | 220 máximo |
| Módulo de elasticidad | 200 GPa (29.000 ksi) | 200 GPa (29.000 ksi) | 200 GPa (29.000 ksi) |
Envíeconsulta






